安全前沿 / 企业篇 · 世界500强
企业篇 · 世界500强
共 119 篇
- 0005 — Google(谷歌)· 安全架构标杆阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0006 — Apple(苹果)· 硬件生态与闭环护城河阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0014 — Alphabet(Google · 世界第13名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0016 — Toyota Motor(丰田汽车 · 世界第15名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0018 — Cencora(先科拉 · 世界第17名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0020 — JPMorgan Chase(摩根大通 · 世界第19名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0021 — Costco Wholesale(开市客 · 世界第20名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0022 — Samsung Electronics(三星电子 · 世界第21名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0024 — Microsoft(微软 · 世界第22名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0025 — ICBC(中国工商银行 · 世界第26名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0027 — TotalEnergies(道达尔能源 · 世界第23名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0028 — 中国平安 · 世界第29名阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0032 — Morgan Stanley(摩根士丹利 · 世界第24名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0033 — Allianz(安联保险 · 世界第25名)阳光花园基座教科书 · 企业篇
- 0036 · 雪佛龙(Chevron Corporation)财富500强排名:约第14~16名(历年浮动)|Forbes Global 2000:能源板块前5
- 0040 · 中国农业银行(Agricultural Bank of China / ABC)财富全球500强排名:约第30~40名(历年浮动)
- 0041 · Meta Platforms(原Facebook)财富全球500强排名:约第41名(2024,跳升25位)
- 0042 · 中国银行(Bank of China / BOC)排名参考:约第41-42名区间(财富全球500强/大型银行收入口径,年份口径有浮动)
- 0043 · Centene(世界第43名 · 美国托管医疗巨头)系列:500强借鉴教科书 · 企业篇 · 第43篇
- 0045 · 京东(JD.com · 世界第45名 · 中国最大自营电商)系列:500强借鉴教科书 · 企业篇 · 第45篇
- 0047 · 中国人寿(China Life Insurance · 世界第47名 · 全球最大寿险公司)系列:500强借鉴教科书 · 企业篇 · 第47篇
- 0048 · 奔驰(Mercedes-Benz Group)· 世界第48名- 全称:Mercedes-Benz Group AG
- 0049 · 宝马(BMW Group)· 世界第49名- 全称:Bayerische Motoren Werke AG(BMW Group)
- 0051 · 中国铁建(China Railway Construction Corporation · CRCC)· 世界第51名- 全称:中国铁道建筑集团有限公司(CRCC)
- 0052 · 康卡斯特(Comcast)· 世界第52名- 全称:Comcast Corporation
- 0056 · 中国交通建设 China Communications Construction|世界第56名所属国家:中国
- 0060 · 马拉松石油 Marathon Petroleum|世界第60名所属国家:美国
- 0063 · 中信集团(CITIC Group)· 世界第63名财富全球500强排名:第63名(2024)
- 0064 · 阿里巴巴(Alibaba Group)· 世界第64名财富全球500强排名:第64名(2024)
- 0065 · 威瑞森通信(Verizon Communications)· 世界第65名财富全球500强排名:第65名(2024)
- 0067 · 中国海洋石油(CNOOC)· 世界第67名财富全球500强排名:第67名(2024)
- 0069 现代汽车 Hyundai Motor|世界第69名- 国家:韩国
- 0072 富国银行 Wells Fargo|世界第72名- 国家:美国
- 0074 AT&T|世界第74名- 国家:美国
- 0075 中国宝武钢铁 China Baowu Steel Group|世界第73名- 国家:中国
- 埃森哲 · Accenture | 世界第204名申报主体:Accenture plc · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-19
- 艾伯森 · ALBERTSONS | 世界第152名申报主体:Albertsons Companies, Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-04
- 艾伯维 · AbbVie | 世界第246名申报主体:AbbVie Inc.(NYSE: ABBV) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-28
- 巴西银行 · Banco do Brasil | 世界第220名申报主体:Banco do Brasil S.A. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-23
- 邦吉公司 · BUNGE | 世界第196名申报主体:Bunge Global SA · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-18
- 保德信金融 · Prudential Financial | 世界第247名申报主体:Prudential Financial, Inc.(NYSE: PRU) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-28
- 比亚迪(BYD)· 世界第91名营收约 $1079亿 | 净利约 $56亿 | 员工约 90万人
- 波兰国营石油公司 · ORLEN | 世界第193名申报主体:ORLEN S.A. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-17
- 博通 · Broadcom | 世界第230名申报主体:Broadcom Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-25
- 布伊格 · Bouygues | 世界第229名申报主体:Bouygues SA · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-24
- 大众超级市场公司 · Publix Super Markets | 世界第236名申报主体:Publix Super Markets, Inc.(美国最大员工所有制连锁超市之一,非上市) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-26
- 德国艾德卡 · Edeka Zentrale | 世界第233名申报主体:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-25
- 第一资本 · Capital One Financial | 世界第206名申报主体:Capital One Financial Corp. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-20
- 俄罗斯外贸银行 · VTB BANK | 世界第199名申报主体:VTB Bank (PJSC) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-18
- 房地美(Freddie Mac)· 世界第88名营收约 $960亿 | 净利 $119亿 | 员工约 8,000人
- 高盛集团(Goldman Sachs Group)· 世界第87名营收 $535亿 | 利润 $142.8亿 | 员工 46,000人
- 广达电脑 · Quanta Computer | 世界第211名申报主体:Quanta Computer Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-21
- 恒力集团(Hengli Group)· 世界第81名Fortune Global 500 第81名 · 营收 $1211.26亿
- 辉瑞制药公司 · Pfizer | 世界第240名申报主体:辉瑞制药公司(Pfizer Inc.,NYSE: PFE) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-27
- 交通银行 · BANK OF COMMUNICATIONS | 世界第188名申报主体:交通银行股份有限公司 · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-09
- 金川集团 · Jinchuan Group | 世界第213名申报主体:金川集团股份有限公司 · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-21
- 克里斯汀·迪奥(Christian Dior)· 世界第117名营收约 $790亿 | 净利约 $140亿 | 员工约 19万人
- 空中客车 · AIRBUS | 世界第155名申报主体:Airbus SE · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-04
- 雷诺集团 · Renault Group | 世界第223名申报主体:Renault S.A. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-23
- 卢克石油公司 · LUKOIL | 世界第239名申报主体:卢克石油公司(PJSC LUKOIL,MCX: LKOH) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-26
- 马来西亚国家石油公司 · PETRONAS | 世界第242名申报主体:马来西亚国家石油公司(Petroliam Nasional Berhad,PETRONAS) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-27
- 美国大都会人寿 · METLIFE | 世界第173名申报主体:MetLife, Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-06
- 美国礼来 · Eli Lilly | 世界第224名申报主体:Eli Lilly and Company · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-23
- 美国邮政 · USPS | 世界第163名申报主体:United States Postal Service · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-05
- 默沙东 · Merck & Co. | 世界第225名申报主体:Merck & Co., Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-24
- 慕尼黑再保险 · Munich Re | 世界第200名申报主体:Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-19
- 柒和伊控股 · Seven & i Holdings | 世界第205名申报主体:Seven & i Holdings Co., Ltd. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-20
- 起亚 · KIA | 世界第166名申报主体:Kia Corporation · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-06
- 青山控股集团 · Tsingshan Holding Group | 世界第254名申报主体:青山控股集团有限公司(民营) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-29
- 日本邮政 · JAPAN POST | 世界第177名申报主体:Japan Post Holdings Co., Ltd. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-07
- 日本制铁 · Nippon Steel | 世界第219名申报主体:Nippon Steel Corporation · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-22
- 日立 · HITACHI | 世界第197名申报主体:Hitachi, Ltd. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-18
- 三井住友金融集团 · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 世界第190名申报主体:Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-17
- 三菱集团(Mitsubishi)· 世界第79名Fortune Global 500 第79名 · 营收 $1221.27亿
- 山东能源集团(Shandong Energy Group)· 世界第82名Fortune Global 500 第75-82名区间 · 营收 $1224亿
- 陕煤化工 · Shaanxi Coal & Chemical Industry | 世界第249名申报主体:陕西煤业化工集团有限责任公司(非上市国企) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-28
- 塔吉特(Target Corporation)· 世界第90名营收约 $1066亿 | 净利约 $41亿 | 员工约 41.5万人
- 塔吉特公司(Target Corporation)· 世界第90名Fortune Global 500 第90名 · 营收约 $1074亿
- 太平洋建设集团(Pacific Construction Group)· 世界第84名Fortune Global 500 前100名区间 · 营收约 $1100亿
- 腾讯控股(Tencent Holdings)· 世界第116名营收约 $860亿 | 净利约 $240亿 | 员工约 10.5万人
- 伊藤忠商事(Itochu)· 世界第107名营收约 $970.7亿 | 员工约 7.1万人
- 意大利国家电力 · ENEL | 世界第145名- 排名: 2025年《财富》全球500强第145位
- 引能仕控股 · ENEOS Holdings | 世界第228名申报主体:ENEOS Holdings, Inc. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-24
- 印度国家银行 · SBI | 世界第162名申报主体:State Bank of India · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-05
- 印度石油天然气公司 · ONGC | 世界第208名申报主体:Oil and Natural Gas Corporation Ltd. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-20
- 印尼国家石油公司 · PERTAMINA | 世界第194名申报主体:PT Pertamina (Persero) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-17
- 园-基座教科书-企业篇-0002 · 亚马逊(世界第2名)阳光花园基座搭建 · 案例教科书
- 园-基座教科书-企业篇-0008 · 中国石油(世界第6名)阳光花园基座搭建 · 案例教科书
- 园-基座教科书-企业篇-0010 · 伯克希尔哈撒韦(世界第9名)阳光花园基座搭建 · 案例教科书
- 园-基座教科书-企业篇-0011 · CVS Health(世界第10名)阳光花园基座搭建 · 案例教科书
- 浙江荣盛控股集团(Zhejiang Rongsheng)· 世界第118名营收约 $710亿 | 员工约 2.3万人
- 中国铝业 · Aluminum Corporation of China | 世界第207名申报主体:中国铝业集团有限公司 · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-20
- 中国能源建设 · China Energy Engineering | 世界第234名申报主体:中国能源建设股份有限公司(CEEC,HK: 3996 / SH: 601868) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-25
- 中国太保 · China Pacific Insurance (Group) | 世界第248名申报主体:中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SH / 2601.HK) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-28
- 中粮集团(COFCO)· 世界第106名营收约 $977.7亿 | 员工约 10.2万人
- 忠利保险 · Generali | 世界第218名申报主体:Assicurazioni Generali S.p.A. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-22
- BBVA · 西班牙对外银行 | 世界第137名- 排名: 2025年《财富》全球500强第137位
- Bosch(博世集团)· 世界第105名营收约 $990.2亿 | 员工约 41.8万人
- Brookfield(布鲁克菲尔德)· 世界第113名营收约 $920亿 | 管理资产超 $1万亿 | 员工约 25万人
- Comcast(康卡斯特)· 世界第75名Fortune Global 500 第75名 · 营收 $1237.31亿
- Credit Agricole · 法国农业信贷银行 | 世界第125名- 排名: 2025年《财富》全球500强第125位
- E.ON(意昂集团)· 世界第101名营收约 $1013亿 | 员工约 7.5万人
- EP集团 · EP GROUP | 世界第179名申报主体:EP Group(Energetický a průmyslový holding, a.s.)· 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-08
- Equinor · 世界第96名营收约 $1038亿 | 净利约 $88亿 | 员工约 2.5万人
- Freddie Mac(房地美)· 世界第80名Fortune Global 500 第80名 · 营收 $1220.52亿
- Galaxy Digital 控股公司 · Galaxy Digital | 世界第244名申报主体:Galaxy Digital Inc.(NASDAQ/TSX: GLXY) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-27
- Johnson & Johnson · 强生 | 世界第131名- 排名: 2025年《财富》全球500强第131位
- KOC集团 · Koç Holding | 世界第203名申报主体:Koç Holding A.Ş. · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-08-19
- NTT · 日本电报电话公司 | 世界第128名- 排名: 2025年《财富》全球500强第128位
- PDD Holdings 拼多多 | 世界第255名申报主体:PDD Holdings Inc.(拼多多,纳斯达克:PDD) · 榜单年份:2026《财富》全球500强 · 核验日期:2026-09-04
- Pemex(墨西哥国家石油公司)· 世界第109名营收约 $940亿 | 员工约 12万人
- PowerChina(中国电力建设集团)· 世界第108名营收约 $965亿 | 员工约 16.7万人
- PTT · 泰国国家石油 | 世界第136名- 排名: 2025年《财富》全球500强第136位
- Société Générale(法国兴业银行)· 世界第104名营收约 $991.6亿 | 员工约 11.5万人
- State Farm Insurance(州立农业保险)· 世界第77名Fortune Global 500 第77名 · 营收 $1229.51亿
- Toronto-Dominion Bank · 多伦多道明银行 | 世界第132名- 排名: 2025年《财富》全球500强第132位
- TSMC · 台积电 | 世界第126名- 排名: 2025年《财富》全球500强第126位(2026年跃升至第82位,跳升44位)
- United Parcel Service · UPS | 世界第123名- 排名: 2025年《财富》全球500强第123位
- Walt Disney · 华特迪士尼 | 世界第122名- 排名: 2025年《财富》全球500强第122位